Desa
KEBUN KELAPA

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Butuh buah segar? hubungi Ardarich di 081262609479 _Kepada warga desa kebun kelapa jangan lupa 3B Bersedekah,Bersyukur, Dan Berbahagia

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 34 1,11% 20 0,65% 14 0,46%
3 5 s/d 9 Tahun 184 6,01% 83 2,71% 101 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 251 8,19% 136 4,44% 115 3,75%
5 15 s/d 19 Tahun 305 9,96% 151 4,93% 154 5,03%
6 20 s/d 24 Tahun 284 9,27% 148 4,83% 136 4,44%
7 25 s/d 29 Tahun 309 10,09% 159 5,19% 150 4,90%
8 30 s/d 34 Tahun 211 6,89% 118 3,85% 93 3,04%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6,30% 95 3,10% 98 3,20%
10 40 s/d 44 Tahun 190 6,20% 94 3,07% 96 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 225 7,35% 109 3,56% 116 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 237 7,74% 109 3,56% 128 4,18%
13 55 s/d 59 Tahun 201 6,56% 97 3,17% 104 3,40%
14 60 s/d 64 Tahun 142 4,64% 78 2,55% 64 2,09%
15 65 s/d 69 Tahun 122 3,98% 58 1,89% 64 2,09%
16 70 s/d 74 Tahun 86 2,81% 44 1,44% 42 1,37%
17 Di atas 75 Tahun 89 2,91% 34 1,11% 55 1,80%
JUMLAH 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:DUSUN II BALAI DESA
Desa : KEBUN KELAPA
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan