Desa
KEBUN KELAPA

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Butuh buah segar? hubungi Ardarich di 081262609479 _Kepada warga desa kebun kelapa jangan lupa 3B Bersedekah,Bersyukur, Dan Berbahagia

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1,08% 20 0,65% 13 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 180 5,88% 79 2,58% 101 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 247 8,06% 135 4,41% 112 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 307 10,02% 152 4,96% 155 5,06%
6 20 s/d 24 Tahun 278 9,08% 147 4,80% 131 4,28%
7 25 s/d 29 Tahun 313 10,22% 158 5,16% 155 5,06%
8 30 s/d 34 Tahun 217 7,08% 122 3,98% 95 3,10%
9 35 s/d 39 Tahun 192 6,27% 96 3,13% 96 3,13%
10 40 s/d 44 Tahun 189 6,17% 93 3,04% 96 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 222 7,25% 106 3,46% 116 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 240 7,84% 110 3,59% 130 4,24%
13 55 s/d 59 Tahun 199 6,50% 97 3,17% 102 3,33%
14 60 s/d 64 Tahun 146 4,77% 81 2,64% 65 2,12%
15 65 s/d 69 Tahun 123 4,02% 58 1,89% 65 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 87 2,84% 44 1,44% 43 1,40%
17 Di atas 75 Tahun 90 2,94% 35 1,14% 55 1,80%
JUMLAH 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3063 100,00% 1533 50,05% 1530 49,95%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:DUSUN II BALAI DESA
Desa : KEBUN KELAPA
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan